
河北雪如意女足
HebeiSnowRuyiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 河北雪如意女足(英文名:HebeiSnowRuyiw,粤语名:河北雪如意女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前河北雪如意女足的市值为:0,河北雪如意女足共有球员30人,外籍球员0人,我们将为你实时更新河北雪如意女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-11 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-09-04 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-28 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-09-01 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-09-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-11-10 | 162 | 57 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-07-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-05-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-08-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-09-16 | 167 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-03-11 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-07-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-02-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-09-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-07-03 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-03-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-06-28 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-03-23 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-09-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-11-22 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-10-24 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-09-07 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-08-12 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-06-25 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-12-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-02-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-04-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-05-04 | 174 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|